Όλα τα Προϊόντα
Γυαλισμένος Λ φραγμός 5.8m γωνίας ανοξείδωτου καυτός - κυλημένο JIS για την οικοδόμηση των ακτίνων
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Tisco |
Πιστοποίηση | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Αριθμό μοντέλου | γωνία ανοξείδωτου |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1/Ton |
Τιμή | Negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Εξάγουσα συσκευασία/ξύλινο κιβώτιο package/Or ανά απαίτηση των πελατών |
Χρόνος παράδοσης | 5-8 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς | 1000 τόνος/τόνοι το μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
όνομα | φραγμός γωνίας ανοξείδωτου | Πρότυπα | AiSi, AISI ASTM BS DIN ΜΒ JIS |
---|---|---|---|
Τεχνική | Καυτός - κύλησε, cold-rolled, τραβηγμένος στο κρύο, σφυρηλατημένος | Επιφάνεια | Μαύρα, φωτεινά, τραχιά γυρισμένη, στίλβωση, ανατίναξη, λείανση, έδαφος Centreless, που παστώνονται, |
Τύπος | Στρογγυλός φραγμός, φραγμός γωνίας, φραγμός καναλιών, τετραγωνικός φραγμός, επίπεδος φραγμός, φραγμό | Μήκος | 5.8m, 6m, 12m ή όπως απαιτείται |
Βαθμός | 200 σειρές/300 σειρές 400 σειρές, | Εφαρμογή | Δομή σχεδιαγράμματος |
Επισημαίνω | Φραγμός 5.8m γωνίας ανοξείδωτου,Καυτός - κυλημένη γυαλισμένη γωνία ανοξείδωτου,Γωνία Λ ανοξείδωτου JIS |
Περιγραφή προϊόντων
Γωνία ανοξείδωτου για την οικοδόμηση των ακτίνων
Όνομα προϊόντων
|
Φραγμός γωνίας χάλυβα |
Πάχος |
3mm24mm
|
Μήκος |
612m ή σύμφωνα με το ειδικό αίτημα του πελάτη
|
Διαστάσεις (χιλ.) | 25 - 140mm |
Ανοχή |
Πάχος: +/--0.02mm, διαστάσεις: +/--2mm
|
Υλικός βαθμός | Q195, Q215, Q235B, Q345B, σειρά Q420 S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B SS400-SS540 σειρά Σειρά του ST A36-A992 σειρά Gr50 σειρά Ανοξείδωτο 304 316 440c 201 202 430 κ.λπ.
|
Τεχνικός | Καυτός - κυλημένος |
Πρότυπα | AISI, ASTM, DIN, JIS, BS, GB/T |
Πιστοποιητικό | ISO, CE, SGS, BV, BRI |
Όροι πληρωμής | Κατάθεση 30% T/T εκ των προτέρων, ισορροπία 70% T/T μέσα σε 5 ημέρες μετά από το αντίγραφο B/L, 100% αμετάκλητο L/C άμεσα, 100% αμετάκλητο L/C μετά από λάβετε B/L 30-120 ημέρες, O/A |
Χρόνοι παράδοσης | Παραδοθείς μέσα σε 30 ημέρες μετά από την παραλαβή της κατάθεσης |
Συσκευασία | σχετισμένος με τις λουρίδες χάλυβα και τυλιγμένος με το έγγραφο απόδειξης νερού |
Σειρά εφαρμογής | Ευρέως χρησιμοποιημένος στη διάφορη δομή κτηρίου και τη δομή εφαρμοσμένης μηχανικής, όπως η ακτίνα, τις γέφυρες, πύργος μετάδοσης, ανύψωση μηχανήματα μεταφορών, σκάφος, βιομηχανικός φούρνος, πύργος αντίδρασης, πλαίσιο εμπορευματοκιβωτίων και αποθήκη εμπορευμάτων. |
Πλεονεκτήματα | 1. Λογική τιμή με την άριστη ποιότητα 2. Άφθονο απόθεμα και γρήγορη παράδοση 3. Πλούσια εμπειρία ανεφοδιασμού και εξαγωγής, ειλικρινής υπηρεσία |
Επεξεργασία επιφάνειας |
Γαλβανισμένος, γυμνός, ζωγραφική, κ.λπ.
|
Βαθμός | Γ | Si | ΜΝ | Π | S | Νι | Χρώμιο | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9,013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Ίση γωνία (A*T)
|
|||||
Μέγεθος (χιλ.) | Θεωρητικό βάρος (kg/m) | Μέγεθος (χιλ.) | Θεωρητικό βάρος (kg/m) | Μέγεθος (χιλ.) | Θεωρητικό βάρος (kg/m) |
25*3 | 1,124 | 75*7 | 7,976 | 110*14 | 22,809 |
25*4 | 1,459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15,504 |
30*3 | 1,373 | 75*10 | 11,089 | 125*10 | 19,133 |
30*4 | 1,786 | 80*6 | 7,376 | 125*12 | 22,696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8,525 | 125*14 | 26,193 |
40*4 | 2,422 | 80*8 | 9,658 | 140*10 | 21,488 |
40*5 | 2,976 | 80*10 | 11,874 | 140*12 | 25,522 |
50*4 | 3,059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35,393 |
50*6 | 4,465 | 90*8 | 10,946 | 160-10 | 24,729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13,476 | 160*12 | 29,391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33,987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38,518 |
63*6 | 5,721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33,159 |
63*8 | 7,469 | 100*8 | 12,276 | 180*14 | 38,518 |
63*10 | 9,151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43,542 |
70*5 | 5,397 | 100*12 | 20,611 | 180*18 | 48,634 |
70*6 | 6,406 | 100*16 | 23,257 | 200*14 | 42,894 |
70*7 | 7,398 | 110*7 | 11,928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8,373 | 110*8 | 13,532 | 200*18 | 54,401 |
75*5 | 5,818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60,056 |
75*6 | 6,905 | 110*12 | 19,782 |
Άνιση γωνία (A*T)
|
|||||
Μέγεθος (χιλ.) | Θεωρητικό βάρος (kg/m) | Μέγεθος (χιλ.) | Θεωρητικό βάρος (kg/m) | Μέγεθος (χιλ.) | Θεωρητικό βάρος (kg/m) |
25*16*3 | 0,912 | 75*50*8 | 7,431 | 125*80*7 | 11,066 |
32*20*3 | 1,171 | 75*50*10 | 9,098 | 125*80*8 | 12,551 |
32*20*4 | 1,522 | 80*50*5 | 5,005 | 125*80*10 | 15,474 |
40*25*3 | 1,484 | 80*50*6 | 5,935 | 125*80*12 | 18.33 |
40*25*4 | 1,936 | 80*50*7 | 6,848 | 140*90*8 | 141 |
45*28*3 | 1,687 | 80*50% | 7,745 | 140*90*10 | 17,475 |
45*28*4 | 2,203 | 90*56*5 | 5,661 | 140*90*12 | 20,724 |
50*32*3 | 1,908 | 90*56*6 | 6,717 | 140*90*14 | 23,908 |
50*32*4 | 2,494 | 90*56*8 | 8779 | 160*100*10 | 19872 |
56*36*3 | 2,153 | 100*63*7 | 8,722 | 160*100*14 | 27,274 |
56*36*4 | 2,818 | 100*63*8 | 9878 | 160*100*16 | 30,853 |
56*396*5 | 3,466 | 100*63*10 | 12,142 | 180*110*10 | 22273 |
63*40*4 | 3,185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26,464 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9656 | 180*110*14 | 30589 |
63*40*6 | 4,638 | 100*80*8 | 10,946 | 180*110*16 | 34,649 |
70*45*5 | 4,403 | 100*80*10 | 13,476 | 200*125*12 | 29,761 |
70*45*6 | 5,218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34,436 |
70*45*7 | 6011 | 110*70*7 | 9,656 | 200*125*16 | 39,045 |
75*50*5 | 4,808 | 110*70*8 | 10,946 | 200*125*18 | 43,588 |
75*50*6 | 5,699 | 110*70*10 | 13,476 |
Παράδοση
FAQ
Q: Μπορείτε να στείλετε τα δείγματα;
Α: Φυσικά, μπορούμε να στείλουμε τα δείγματα σε όλα τα μέρη του κόσμου, τα δείγματά μας είναι ελεύθερα, αλλά οι πελάτες πρέπει να επιβαρυνθούν τις δαπάνες αγγελιαφόρων.
Q: Ποιες πληροφορίες προϊόντων πρέπει να παρέχω;
Α: Πρέπει να παρέχετε το βαθμό, το πλάτος, το πάχος, το επίστρωμα και τον αριθμό τόνων που πρέπει να αγοράσετε.
Q: Ποιοι είναι οι στέλνοντας λιμένες;
Α: Υπό κανονικές συνθήκες, στέλνουμε από τη Σαγκάη, Tianjin, Qingdao, λιμένες Ningbo, μπορείτε να επιλέξετε άλλους λιμένες σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Q: Περίπου τιμές προϊόντων;
Α: Οι τιμές ποικίλλουν από καιρό σε καιρό λόγω των κυκλικών αλλαγών στην τιμή των πρώτων υλών.
Q: Ποιες είναι οι πιστοποιήσεις για τα προϊόντα σας;
Α: Έχουμε το ISO 9001, SGS, EWC και άλλες πιστοποιήσεις.
Q: Μπορώ να πάω στο εργοστάσιό σας που επισκέπτεται;
Α: Φυσικά, καλωσορίζουμε τους πελάτες από για να επισκεφτούμε σε όλο τον κόσμο το εργοστάσιό μας. Εντούτοις, μερικές από τις εγκαταστάσεις δεν είναι ανοικτές στο κοινό.
Q: Το προϊόν έχει την ποιοτική επιθεώρηση πριν από τη φόρτωση;
Α: Φυσικά, όλα τα προϊόντα μας εξετάζονται αυστηρά για την ποιότητα πρίν συσκευάζουν, και τα αναρμόδια προϊόντα θα καταστραφούν.
Q: Πώς να συσκευάσει τα προϊόντα;
Α: Το εσωτερικό στρώμα έχει ένα αδιάβροχο εξωτερικό στρώμα εγγράφου με τη συσκευασία σιδήρου και καθορίζεται με μια ξύλινη παλέτα υποκαπνισμού. Μπορεί αποτελεσματικά να προστατεύσει τα προϊόντα από τη διάβρωση κατά τη διάρκεια της ωκεάνιας μεταφοράς.
Q: Ποιος είναι ο χρόνος απασχόλησής σας;
Α: Γενικά, ο χρόνος υπηρεσία online μας είναι χρόνος του Πεκίνου: 8:0022:00, στις 22:00, θα απαντήσουμε στην έρευνά σας κατά τη διάρκεια του επόμενου
εργάσιμη ημέρα.
Συνιστώμενα προϊόντα